Tondeuse autoportée thermique ALPINA AT2 66 QA
Tondeuse autoportée thermique ALPINA AT2 66 QA
Note 0 sur 5
1.249,20€
En stock
| Source d’énergie | Thermique |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |
| Puissance | 3.6 kW |
| Surface de tonte | 1500 ㎡ |
| Marque moteur | STIGA |
| Modèle moteur | ST 250 ES Powered by STIGA |
N° Article: MK779028
Categories: Matériels pour espaces verts, Tondeuse à gazon, Tondeuse thermique
Marque: ALPINA
- Délai de Livraison : 4 à 7 Jours ouvrables
- Livraison et retours gratuits : sur toutes les commandes de plus de 200,00 €
Paiement sécurisé :
Tondeuse autoportée thermique AT2 66 QA
Cette tondeuse autoportée de 66 cm de coupe est une machine qu 4 en 1 dotée d’un moteur hautes performances STIGA OHV. Les options de coupe sont les suivantes: ramassage; le mulching; éjection latérale. Ramassage, ejéction latérale en option Pente maximale d’utilisation (10 %). Puissance: 4.83 HP
- Machine polyvalente, maniable et compacte
- Peut collecter jusqu’à 150 L d’herbe coupée ou être utilisé en mode éjection latérale.
- Plateau de coupe de 66 cm, adapté à la gestion des pelouses jusqu’à 1500 m2.
- Le moteur STIGA garantit une grande efficacité et une économie de carburant
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 5 positions différentes.
- Amélioration de l’expérience de conduite grâce à un volant ergonomique.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Source d’énergie | Thermique |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |
| Puissance | 3.6 kW |
| Surface de tonte | 1500 ㎡ |
| Marque moteur | STIGA |
| Modèle moteur | ST 250 ES Powered by STIGA |
| Cylindrée | 224 cm³ |
| Régime du moteur | 2450 rpm |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Étrangleur | Automatique |
| Système de refroidissement | Air |
| Capacité réservoir de carburant | 3.8 l |
| Rayon minimal | 77.5 cm |
| Système de coupe | Ramassage |
| Largeur de coupe | 66 cm |
| Coupe inverse | Oui |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel avec levier |
| Positions hauteur de coupe | 5 positions |
| Hauteur de coupe | 30 – 64 mm |
| Nombre de lames | 1 |
| Système de coupe supplémentaire | Mulching, éjection latérale |
| Enclenchement des lames | Manuel |
| Entraînement | Traction |
| Roues motrices | Roues arrière |
| Nombre de vitesses | 4 avant + 1 arrière |
| Mode de transmission | Contrôle par levier |
| Type de transmission | Mécanique |
| Vidage du bac | Manuel |
| Capacité du bac | 150 l |
| Volant | Alpina ergonomique |
| Type de siège | Alpina smart avec dossier bas |
| Réglage du siège | Vis |
| Tableau de bord | Non |
| Dimensions roue avant | 11×4.00-4 |
| Dimensions roue arrière | 13×5.00-6 |
| Compte-heures | Non |
| Phares | Non |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Pare-chocs | Non |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Type de bac | Textile |
| Compartiment de rangement | Oui |
| Porte-gobelet | Non |
| Essieu avant pivotant | Oui |
| Roues anti-scalp | Non |
| Système de sécurité | Siège avec disjoncteur de sécurité |
| Kit mulching | Compris |
| Chargeur de batterie | Compris |
| Kit attache-remorque | Inapplicable |
| Niveau sonore garanti | 98 dB(A) |
| Vibration siège | 2.94 m/s² |
| Vibration volant | 7.76 m/s² |
| Niveau sonore mesuré (LWA) | 98 dB(A) |
| Niveau sonore mesuré (LPA) | 87 dB(A) |
| Poids du produit emballé | 162.6 kg |
| Longueur du produit | 1830 mm |
| Largeur du produit | 725 mm |
| Hauteur du produit | 1085 mm |
| Poids du produit | 128 kg |












